Description
HS and HW Planer knives H=35
| L | H | K | HS18% Order no |
HW Order no |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 35 | 3 | TPK300.35HS | TPK300.35HW |
| 310 | 35 | 3 | TPK310.35HS | TPK310.35HW |
| 350 | 35 | 3 | TPK350.35HS | TPK350.35HW |
| 400 | 35 | 3 | TPK400.35HS | TPK400.35HW |
| 410 | 35 | 3 | TPK410.35HS | TPK410.35HW |
| 430 | 35 | 3 | TPK430.35HS | TPK430.35HW |
| 450 | 35 | 3 | TPK450.35HS | TPK450.35HW |
| 500 | 35 | 3 | TPK500.35HS | TPK500.35HW |
| 510 | 35 | 3 | TPK510.35HS | TPK510.35HW |
| 520 | 35 | 3 | TPK520.35HS | TPK520.35HW |
| 530 | 35 | 3 | TPK530.35HS | TPK530.35HW |
| 550 | 35 | 3 | TPK550.35HS | TPK550.35HW |
| 600 | 35 | 3 | TPK600.35HS | TPK600.35HW |
| 610 | 35 | 3 | TPK610.35HS | TPK610.35HW |
| 630 | 35 | 3 | TPK630.35HS | TPK630.35HW |
| 650 | 35 | 3 | TPK650.35HS | TPK650.35HW |
| 710 | 35 | 3 | TPK710.35HS | TPK710.35HW |
| 810 | 35 | 3 | TPK810.35HS | TPK810.35HW |
| 820 | 35 | 3 | TPK820.35HS | TPK820.35HW |
| 1050 | 35 | 3 | TPK1050.35HS | TPK1050.35HW |
| 1080 | 35 | 3 | TPK1080.35HS | TPK1080.35HW |
Read More